- Passende Banking-Software wählen
- Überblick über alle Zahlungsvorgänge
- Liquidität effektiv steuern
Banking-Software-Vergleich
Finden Sie die Banking-Software, die zu Ihrem Unternehmen passt
Mit einer professionellen Banking-Software regeln Unternehmen ihren gesamten Zahlungsverkehr sicher und effizient. Sie haben stets den Überblick über alle Zahlungsvorgänge und Kontobewegungen. Wählen Sie aus den folgenden Banking-Software-Angeboten die Variante aus, die am besten zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens passt. Die Tabelle stellt ausschließlich einen groben Überblick der Funktionen und Leistungsmerkmale dar und ersetzt keine individuelle Beratung.
Ansprechpartner
OnlineBanking | VR-NetWorld Software | Profi cash - Version 12 | StarMoney | StarMoney Business | |
---|---|---|---|---|---|
Zielgruppe | Kleine und mittlere Unternehmen, Vereine | Kleine bis mittlere Unternehmen, Freiberufler oder Selbstständige | Kleine und mittlere Unternehmen, Vereine, Freiberufler oder Selbstständige | Kleine bis mittlere Unternehmen, Freiberufler oder Selbstständige | Kleine und mittlere Unternehmen, Vereine, Freiberufler oder Selbstständige |
mtl. Lizenzkosten | kostenlos | 2,50 EUR | ab 5,00 EUR | 2,50 EUR | 4,99 EUR |
Umstellung der Version | Anleitung Wechsel von 11 auf 12 |
||||
Austausch VR-Networld Card | Anleitung zum Austausch einer neuen HBCI-Chipkarte |
Anleitung zum Austausch einer neuen HBCI-Chipkarte |
Anleitung zum Austausch einer neuen HBCI-Chipkarte |
Anleitung
|
|
Aktualisierung der PIN | Anleitung zur Aktualisierung / Änderung der PIN |
Anleitung zur Aktualisierung / Änderung der PIN |
Anleitung zur Aktualisierung / Änderung der PIN |
Anleitung zur Aktualisierung / Änderung der PIN |
|
Profilsteuerung im OnlineBanking | Anleitung | ||||
Aktualisierung der FinTS-Adressen | Anleitung zur Aktualisierung |
Anleitung zur Aktualisierung |
|||
Leistungsumfang | |||||
Zahlungsverkehr mit FinTS bzw. HBCI mit Chipkarte, Schlüsseldatei oder PIN/TAN |
(nur PIN/TAN) |
||||
Übertragungsverfahren HBCI/FinTS | |||||
Übertragungsverfahren EBICS | |||||
Auslandszahlungsverkehr inkl. Übernahme des Meldewesens |
ohne Meldewesen |
||||
SEPA-Zahlungsverkehr – Überweisungen und Lastschriften inkl. Mandatsverwaltung |
keine Lastschriften |
||||
SEPA-Zahlungsverkehr mit Echtzeit-Überweisung |
(ab Version 12) |
||||
Einreichung und Pflege bankverwalteter Dauer- und Terminaufträge per FinTS | |||||
Einrichtung und Überwachung von Zahlungsterminen | |||||
Massenänderungen | |||||
Elektronische Unterschrift im 4-Augen-Prinzip | |||||
Änderung OnlineBanking-Limit |
|
|
|
||
Integration Ihrer gesamten Konten möglich, auch die von anderen Banken (multibankenfähig) | |||||
Auswertung von Kontoinformationen nach individuellen Filterkriterien | |||||
Cash-Management mit kurzfristiger Liquiditätsplanung und Disposition | |||||
Import- und Exportfunktionen (Übergabe an Finanzbuchhaltungssoftware) | |||||
Freigabe von Zahlungen (Beispiel: Lohnzahlgungen vom Steuerberater) | |||||
Einfache Integration in Buchhaltungs- und ERP-Systeme über Standardschnittstellen | |||||
Abruf von Verbundpartnern | |||||
Abruf von Wertpapierdepots | |||||
Netzwerkfähig | |||||
Multiuserfähig | |||||
Weitere Informationen | Mehr zum OnlineBanking | Mehr zur VR-NetWorld Software | Mehr zur Banking-Software Profi cash (Version 12) | Mehr zur StarMoney Software | Mehr zur StarMoney Business Software |
* Bepreisung erfolgt bei Freischaltung von Zusatzleistungen im OnlineBanking